1. 마켓별 수수료
BTC 마켓 |
USDT 마켓 |
0.20% | 0.20% |
※ 재단과 협의에 따라 특정 가상자산 수수료는 달라질 수 있으므로, 매매 거래 시 반드시 확인해 주시기 바랍니다.
2. 입출금 수수료 및 최소 입출금 기준
구분 | 입금 수수료 | 최소 입금 기준 | 출금 수수료 |
아리 (ARI) | 무료 | 0.0000 ARI | 274.0000 ARI |
비엘 (BL) | 0.0000 BL | 1,697.0000 BL | |
블랍스코인 (BLC) | 0.0000 BLC | 45.0000 BLC | |
성공 (BS) | 0.0000 BS | 404.0000 BS | |
비트코인 (BTC) | 0.0000 BTC | 0.0010 BTC | |
빌드업 (BUP) | 0.0000 BUP | 99.0000 BUP | |
코발란트 (CQT) | 0.0000 CQT | 56.5000 CQT | |
다인 (DAIN) | 0.0000 DAIN | 679.0000 DAIN | |
디바 (DIBA) | 0.0000 DIBA | 4,243.0000 DIBA | |
이뱅크 (EBK) | 0.0000 EBK | 7.4000 EBK | |
이더리움 (ETH) | 0.0000 ETH | 0.0200 ETH | |
플랫 (FLAT) | 0.0000 FLAT | 5,000.0000 FLAT | |
프렌비 (FRV) | 0.0000FRV | 808.0000 FRV | |
글루오스 (GLU) | 0.0000 GLU | 1.0000 GLU | |
키보드토큰 (KEYT) | 0.0000 KEYT | 1,697.0000 KEYT | |
클레이튼 (KLAY) | 0.0000 KLAY | 1.0000 KLAY | |
체인링크 (LINK) | 0.0000 LINK | 0.5000 LINK | |
폴리곤 (MATIC) | 0.0000 MATIC | 1.0000 MATIC | |
밀리미터 (MM) | 0.0000 MM | 33.5000 MM | |
엠스퀘어 (MSQ) | 0.0000 MSQ | 0.2500 MSQ | |
밋토큰 (MTT) | 0.0000 MTT | 1,886.0000 MTT | |
에이피이앤에프티 (NFT) | 0.0000 NFT | 200,000.0000 NFT | |
엔지엔코인 (NZC) | 0.0000 NZC | 8,129.0000 NZC | |
레이븐코인 (RVN) | 0.0000 RVN | 1.0000 RVN | |
에스엔티랩 체인 (sntc) | 0.0000 sntc | 0.1000 sntc | |
스탠드 (STDC) | 0.0000 STDC | 7.0000 STDC | |
타미토큰 (TMT) | 0.0000 TMT | 1,306.0000 TMT | |
트론 (TRX) | 0.0000 TRX | 10.0000 TRX | |
테더 (USDT) | 0.0000 USDT | 1.0000 USDT | |
언택트 (UTX) | 0.0000 UTX | 278.0000 UTX | |
베가 (VEGA) | 0.0000 VEGA | 2.6000 VEGA | |
리플 (XRP) | 0.0000 XRP | 1.0000 XRP |
웹 - 홈페이지 하단 > '수수료 안내'를 통해 확인 가능 합니다.
앱 - '거래소' 하단> '수수료 안내'를 통해 확인 가능 합니다.
* 해당 페이지의 수수료와 웹 및 앱 수수료 안내의 수수료가 동일하지 않을 경우
웹과 앱의 수수료 안내 페이지를 참고해주시기 바랍니다.